|
|||||||||||
| 株式会社 シカゴレジメンタルス | |||||||||||
| 東京本店 〒110−0005 東京都台東区上野1-12-7 Theシカゴビル Tel: 03-5818-1123 | |||||||||||
| 大阪店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-11-10 第三中島ビル7F Tel: 06-6306-3785 | |||||||||||
| 無可動実銃のご案内 | |||||||||||
| 無可動実銃とは実物銃砲の発射機能を排除する加工を海外で施し、 警察、税関の検査に合格した正規輸入の装飾品です。 その多くは現在生産されていない歴史的価値のある品で、 百年以上経ったアンティークと呼ぶに相応しい品もございます。 無可動実銃は他のアンティーク同様に程度や希少性によって価値が異なりますが、 贋物を本物と偽った複製品は存在いたしません。 一部復刻品と呼ばれる、百年以上前の名銃を実射用に再現した品もありますが、 弊社では「復刻品」と明記しています。 では弊社が世界中から集めた無可動実銃の世界をお楽しみ下さい。 |
|||||||||||
| 無可動実銃 価格表 | |||||||||||
| 2012年4月1日時点で弊社に在庫がある品の価格リストです。 | |||||||||||
| 一品物が多く、品切れの商品がある場合もございます、その際はご了承下さい。 | |||||||||||
| また反対にコンスタントに新入荷品もありますので、 東京店まてお問い合わせ下さい。 | |||||||||||
| 弊社ではホームページを開設し最新の情報を発信しています。 | |||||||||||
| 無可動実銃と付属品など全在庫品の検索が可能な本格的内容となっておりますので、 | |||||||||||
| ぜひ、http://www.regimentals.jp/ までアクセスして下さい | |||||||||||
| (弊社HPと、本価格表との価格に相違があった場合、HPの価格を優先させて頂きます) | |||||||||||
| 日本、満洲国 - Japan、Manchukuo | |||||||||||
| 三八式歩兵銃 | \84,000 | 〜 | \126,000 | ||||||||
| 九九式短小銃 | \157,500 | ||||||||||
| アメリカ - United States | |||||||||||
| シャープス カービン (デビッド・ペデルゾーリ社製復刻品) | \336,000 | ||||||||||
| スプリングフィールド M1884 トラップドア | \493,500 | ||||||||||
| クラグヨルゲンセン M1898 ライフル | \336,000 | ||||||||||
| スプリングフィールド M1903 MKI 小銃 (ピダーセン・デェバイス用) | \241,500 | ||||||||||
| スプリングフィールド M1903 小銃 | \189,000 | 〜 | \294,000 | ||||||||
| M1 ガーランド自動小銃 | \147,000 | ||||||||||
| M1D 狙撃銃 | \493,500 | ||||||||||
| ジョンソン M1941 ライフル | \420,000 | ||||||||||
| M1カービン | \52,500 | 〜 | \94,500 | ||||||||
| AR10 自動小銃 キューバン・モデル | \283,500 | 〜 | \399,000 | ||||||||
| AR10 自動小銃 トラディショナル・モデル | \304,500 | 〜 | \399,000 | ||||||||
| AR18 自動小銃 | \262,500 | ||||||||||
| AR180 自動小銃(パーツ欠) | \126,000 | 〜 | \336,000 | ||||||||
| AR180 自動小銃 | \315,000 | 〜 | \325,500 | ||||||||
| AR18S 自動小銃ショートモデル (バーティカル・グリップ無) | \315,000 | 〜 | \367,500 | ||||||||
| AR180S 自動小銃 ショートモデル (バーティカル・グリップ付) | \367,500 | ||||||||||
| AR180S 自動小銃 ショートモデル (バーティカル・グリップ無) | \262,500 | ||||||||||
| AR18 自動小銃(ダミー・アッパー・レシーバー) | \84,000 | ||||||||||
| トンプソン M1928A1 短機関銃 | \136,500 | 〜 | \220,500 | ||||||||
| M50 レイジング 短機関銃 | \399,000 | ||||||||||
| UD M42 短機関銃 | \945,000 | ||||||||||
| グリースガン M3 短機関銃 | \115,500 | ||||||||||
| グリースガン M3A1 短機関銃 | \189,000 | ||||||||||
| MAC11 短機関銃 | \294,000 | 〜 | \367,500 | ||||||||
| コルト M1895 重機関銃 | \997,500 | ||||||||||
| M60 機関銃 (ダミー・レシーバー) | \399,000 | ||||||||||
| スティーブンス M77ショットガン | \168,000 | ||||||||||
| M203 ランチャー | \399,000 | ||||||||||
| M47 ドラゴン・ランチャー | \52,500 | ||||||||||
| US M2A1-7 火炎放射器 | \630,000 | ||||||||||
| 帝政ドイツ、ワイマール共和国、第三帝国 - Germany Pre - 1945 | |||||||||||
| モーゼル・スタンダード | \105,000 | ||||||||||
| Kar.98k | \84,000 | 〜 | \94,500 | ||||||||
| Kar.98k(トルコ軍、ZF41付) | \451,500 | ||||||||||
| MP28II 短機関銃 | \735,000 | 〜 | \840,000 | ||||||||
| MP38 短機関銃 | \682,500 | 〜 | \840,000 | ||||||||
| MP40 短機関銃 | \241,500 | 〜 | \420,000 | ||||||||
| MP40/1 短機関銃 | \325,500 | 〜 | \399,000 | ||||||||
| MP41 短機関銃 | \294,000 | 〜 | \367,500 | ||||||||
| MG34 軽機関銃 | \294,000 | 〜 | \315,000 | ||||||||
| MG42 軽機関銃 | \378,000 | 〜 | \399,000 | ||||||||
| ZF ゲラート 38 機関銃 | \367,500 | ||||||||||
| MG08 重機関銃 (銃本体のみ) | \840,000 | ||||||||||
| MG08 銃機関銃 | \1,260,000 | ||||||||||
| 西ドイツ - Federal Republic Germany | |||||||||||
| Gew.1 自動小銃 | \241,500 | ||||||||||
| Gew.3 自動小銃 (EN製) | \105,000 | 〜 | \115,500 | ||||||||
| HK33A2 自動小銃 | \294,000 | ||||||||||
| HK33A3 自動小銃 (PDM刻印) | \336,000 | ||||||||||
| HK53 自動小銃 | \409,500 | ||||||||||
| G36 自動小銃 | \997,500 | ||||||||||
| G36K 自動小銃 | \1,207,500 | ||||||||||
| ワルサー MPL 短機関銃(革製ホルスター、紙箱付属) | \157,500 | ||||||||||
| MP5A3 短機関銃 | \336,000 | 〜 | \598,500 | ||||||||
| HK UMP-9 短機関銃 | \1,050,000 | ||||||||||
| イギリス - United Kingdom | |||||||||||
| FAL L1A1 自動小銃 | \189,000 | ||||||||||
| ステン MkI 短機関銃 | \73,500 | ||||||||||
| ステン MkV 短機関銃 | \63,000 | ||||||||||
| スターリング Mk7 短機関銃 | \294,000 | ||||||||||
| ルイス MKI 軽機関銃 | \892,500 | ||||||||||
| ビッカース K ガン タイプ ガン・カメラ | \147,000 | ||||||||||
| ビッカース MkT重機関銃(初期型) | \388,500 | ||||||||||
| ボーイズ 対戦車ライフル | \892,500 | ||||||||||
| フランス - France | |||||||||||
| FA-MAS .223 自動小銃 | \514,500 | ||||||||||
| FA-MAS F1 自動小銃 | \997,500 | ||||||||||
| FA-MAS G2 自動小銃 | \577,500 | ||||||||||
| MAS Mle 1938 短機関銃 | \189,000 | ||||||||||
| MAT49 短機関銃 | \294,000 | ||||||||||
| ホッチキス ユニバーサル 短機関銃 | \105,000 | 〜 | \147,000 | ||||||||
| イタリア - Italy | |||||||||||
| ベレッタ M70/223 自動小銃 | \126,000 | ||||||||||
| アルミ イェーガー AP84 自動小銃 | \126,000 | ||||||||||
| アルミ イェーガー AP80 自動小銃 | \105,000 | ||||||||||
| ベレッタ M1938/44 短機関銃 | \126,000 | ||||||||||
| ベレッタ M1938/49 モデロ4 短機関銃 | \105,000 | ||||||||||
| ルイギ・フランキ LF57 短機関銃 | \126,000 | ||||||||||
| ブレダ M1930 軽機関銃 | \210,000 | 〜 | \241,500 | ||||||||
| オーストリア - Austria | |||||||||||
| ステアーAUG 1F ライフル | \304,500 | ||||||||||
| ステアーAUG A1 カービン | \262,500 | ||||||||||
| ステアーAUG A1 ライフル | \294,000 | ||||||||||
| ステアーAUG A2 H-BAR ライフル | \399,000 | ||||||||||
| ステアーMPi69 短機関銃 | \210,000 | ||||||||||
| ステアーAUG 9mm 短機関銃 | \294,000 | ||||||||||
| MG30S 軽機関銃 | \378,000 | ||||||||||
| ステアー AUG 軽機関銃 (スコープ付) | \414,750 | ||||||||||
| ステアー AUG 軽機関銃 (スコープ無) | \357,000 | ||||||||||
| シュワルツローゼ 重機関銃 | \525,000 | ||||||||||
| スイス - Switzerland | |||||||||||
| シュミットルビン M1911 歩兵銃 | \94,500 | ||||||||||
| SIG SG542 自動小銃 | \199,500 | 〜 | \262,500 | ||||||||
| SIG SG542 空挺用小銃 | \399,000 | ||||||||||
| SIG 543 自動小銃 | \336,000 | ||||||||||
| SIG SG551-1 自動小銃(スコープマウント付) | \399,000 | ||||||||||
| SIG MP310 | \189,000 | ||||||||||
| レキシムFV Mk-4 短機関銃 | \336,000 | ||||||||||
| M25 軽機関銃 | \367,500 | ||||||||||
| ベルギー - Belgium | |||||||||||
| FN MAG | \945,000 | 〜 | \1,260,000 | ||||||||
| スペイン - Spain | |||||||||||
| セトメ モデロ 58自動小銃 | \105,000 | ||||||||||
| ポルトガル - Portugal | |||||||||||
| Gew.3A4 自動小銃(FMP製、スリム・ハンドガード、伸縮式バット・ストック) | \120,750 | ||||||||||
| Gew.3 自動小銃(FMP製) | \73,500 | ||||||||||
| FBP m/948 短機関銃 | \73,500 | 〜 | \105,000 | ||||||||
| FBP m/981 短機関銃 | \84,000 | ||||||||||
| デンマーク - Denmark | |||||||||||
| マドセン M1950 短機関銃 | \189,000 | 〜 | \241,500 | ||||||||
| マドセン M1953 短機関銃 | \210,000 | ||||||||||
| マドセン 車載機関銃 | \367,500 | ||||||||||
| スウェーデン - Sweden | |||||||||||
| カールグスタフ m/45B 短機関銃 (新加工品) | \126,000 | ||||||||||
| ロシア & ソ連 - Russia & Soviet Union | |||||||||||
| モシンナガンM1891/30 歩兵銃 | \73,500 | ||||||||||
| モシンナガンM1938 騎兵銃 | \68,250 | ||||||||||
| モシンナガンM1944 騎兵銃 | \94,500 | ||||||||||
| トカレフ SVT 1940 自動小銃 (新加工品) | \126,000 | 〜 | \136,500 | ||||||||
| トカレフ SVT 1940 自動小銃 (旧加工品) | \294,000 | 〜 | \336,000 | ||||||||
| トカレフ AVT 1940 自動小銃 (旧加工品) | \294,000 | ||||||||||
| シモノフ SKS カービン | \105,000 | ||||||||||
| AK-47 自動小銃 U型 | \178,500 | ||||||||||
| AKM 自動小銃 | \126,000 | 〜 | \136,500 | ||||||||
| AK74 自動小銃 | \157,500 | ||||||||||
| AKS74u 自動小銃 | \126,000 | ||||||||||
| ドラグノフ Tigr 狙撃銃 | \294,000 | ||||||||||
| PPS43 短機関銃 | \94,500 | 〜 | \189,000 | ||||||||
| DT 車載軽機関銃 | \189,000 | ||||||||||
| DTM 車載軽機関銃 | \168,000 | ||||||||||
| RP46 軽機関銃 | \178,500 | 〜 | \189,000 | ||||||||
| RPD 軽機関銃 | \126,000 | ||||||||||
| SGM重機関銃 | \525,000 | ||||||||||
| DShK 38 重機関銃 | \997,500 | ||||||||||
| PTRS 1941 対戦車ライフル | \262,500 | ||||||||||
| PTRS 1941 対戦車ライフル(スコープ付き) | \409,500 | ||||||||||
| RPG-2 ランチャー | \189,000 | ||||||||||
| チェコスロバキア - Czechoslovakia | |||||||||||
| Vz24 小銃 | \57,750 | 〜 | \63,000 | ||||||||
| ZK-383 短機関銃 | \210,000 | ||||||||||
| Vz61 短機関銃 | \199,500 | ||||||||||
| ZB26 軽機関銃 | \262,500 | 〜 | \283,500 | ||||||||
| Vz59N 軽機関銃 | \168,000 | ||||||||||
| 38M ロケットランチャー | \126,000 | ||||||||||
| ブルガリア - Bulgaria | |||||||||||
| PK 機関銃(教材用カッタウェイ・モデル) | \168,000 | ||||||||||
| ルーマニア - Romania | |||||||||||
| FPK 狙撃銃 | \294,000 | ||||||||||
| ハンガリー - Hungary | |||||||||||
| スピゴン53M 短機関銃 | \157,500 | ||||||||||
| 35M 小銃 | \189,000 | ||||||||||
| 31M 軽機関銃 | \399,000 | ||||||||||
| ポーランド - Poland | |||||||||||
| WG-GS-4 暴徒鎮圧銃 | \294,000 | ||||||||||
| PPS43 短機関銃 | \48,300 | ||||||||||
| Wz63 短機関銃 | \189,000 | 〜 | \609,000 | ||||||||
| RPD 軽機関銃 | \84,000 | ||||||||||
| SG43 重機関銃 | \577,500 | ||||||||||
| ユーゴスラビア - Yugoslavia | |||||||||||
| M49/57 短機関銃 | \126,000 | ||||||||||
| M56 短機関銃 | \105,000 | ||||||||||
| ZB30J 軽機関銃 | \189,000 | ||||||||||
| M53 機関銃 | \136,500 | 〜 | \178,500 | ||||||||
| M58 ロケット・ランチャー | \126,000 | ||||||||||
| トルコ - Turky | |||||||||||
| ホッチキス Mle 1922 軽機関銃 | \189,000 | ||||||||||
| イスラエル - Israel | |||||||||||
| イスラエル FN FAL 空挺用 自動小銃 | \241,500 | ||||||||||
| マイクロ ガリル 自動小銃 (試作型) | \493,500 | ||||||||||
| ガリル スナイパー・ライフル | \577,500 | ||||||||||
| ミニ UZI 短機関銃 | \262,500 | ||||||||||
| Micro UZI 短機関銃 | \472,500 | 〜 | \682,500 | ||||||||
| エジプト - Egypt | |||||||||||
| ハキム 自動小銃 | \126,000 | ||||||||||
| AKMS 自動小銃 | \73,500 | ||||||||||
| RPD 軽機関銃 | \94,500 | ||||||||||
| 南アフリカ - South Africa | |||||||||||
| コマンド 短機関銃 | \157,500 | ||||||||||
| パキスタン - Pakistan | |||||||||||
| Gew.3A2 自動小銃(POF製、木製ハンドガード) | \84,000 | 〜 | \94,500 | ||||||||
| アルゼンチン - Argentina | |||||||||||
| FN LAR 軽機関銃 | \199,500 | ||||||||||
| ドミニカ - Dominica | |||||||||||
| クリストバル M2 自動小銃 | \63,000 | ||||||||||
| 中華人民共和国 - China | |||||||||||
| 七九式小銃 | \84,000 | ||||||||||
| 辛巳式小銃 | \126,000 | ||||||||||
| 411式 短機関銃 (中国製Wz63) | \514,500 | ||||||||||
| 五六式騎銃 | \63,000 | ||||||||||
| 五六式騎銃(スコープレール付) | \73,500 | ||||||||||
| 六三式自動小銃 | \241,500 | 〜 | \336,000 | ||||||||
| ノリンコ 86S式 自動小銃 | \189,000 | ||||||||||
| ノリンコ M87S 自動小銃 | \189,000 | ||||||||||
| 七九式 狙撃銃 | \294,000 | ||||||||||
| 六四式 消音短機関銃 | \294,000 | ||||||||||
| 八五式 消音短機関銃 | \157,500 | ||||||||||
| ZB26 軽機関銃(中国製) | \136,500 | ||||||||||
| RPG-7 ランチャー | \231,000 | 〜 | \262,500 | ||||||||
| 中華民国(台湾)- Taiwan | |||||||||||
| 三九式 短機関銃(台湾製グリースガン) | \189,000 | ||||||||||
| マキシム 79式 重機関銃** | \556,500 | ||||||||||
| シンガポール - Singapore | |||||||||||
| SAR80 自動小銃 | \147,000 | ||||||||||
| \147,000 | |||||||||||
| 北朝鮮 - North Korea | |||||||||||
| AK47 自動小銃 | \189,000 | ||||||||||
| * リストの価格は消費税込の総額表示となっております。 | |||||||||||
| **三脚付、車輪付重機関銃もしくは商品名の後に**マークがついている商品につきましては、 簡易梱包にてお持ち帰り頂けるお客様には1万円サービスさせて頂きます。 |
|||||||||||
| *上記価格は2012年4月1日現在の在庫をもとに作成しております。 | |||||||||||